| ゴブクラTOPへ戻る |
| 応援収納計算ツール |
| 2008年06月10日バージョンアップで修正された調度品一覧 |
|
太字が公式に発表があって修正されたものです。 ここに上げた家具以外については変更はありません。 |
| 調度品名 | 変更前 | 変更後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収納数 | 配置 | 属性 | 応援効果 | 収納数 | 配置 | 属性 | 応援効果 | ||
| レリクアリ | +2 | 炎:2 | 釣り(モノ)[炎] | +8 | 炎:2 | 合成[炎] | |||
| レッドポットEx | +2 | 炎:5 | 合成[炎] | +7 | 炎:5 | 合成[炎] | |||
| カップボードEx | +2 | 炎:6 | 合成[炎] | +6 | 炎:6 | 合成[炎] | |||
| カルトニエ | +6 | 炎:8 | 釣り(モノ)[炎] | +20 | 炎:10 | 栽培[炎] | |||
| ブックシェルフ | +4 | 炎:8 | 合成[炎] | +20 | 炎:8 | 合成[炎] | |||
| スカイポットEx | +2 | 氷:5 | 合成[氷] | +7 | 氷:5 | 合成[氷] | |||
| 行李 | +2 | 風:2 | 合成[風] | +4 | 風:2 | 合成[風] | |||
| ブックストッカー | +1 | 風:4 | 合成[風] | +10 | 風:4 | 合成[風] | |||
| 黄銅の植木鉢 土師器の植木鉢 陶器の植木鉢 |
+1 | 鉢 | 土:1 | 釣り(モノ)[土] | +1 | 鉢 | 土:1 | 合成[土] | |
| 磁器の植木鉢 木の植木鉢 |
+1 | 鉢 | 土:2 | 釣り(モノ)[土] | +1 | 鉢 | 土:2 | 合成[土] | |
| イエロージャー | +1 | 土:2 | 合成[土] | +4 | 土:2 | 合成[土] | |||
| ケーソン | +3 | 土:3 | 栽培[土] | +5 | 土:3 | 栽培[土] | |||
| 謎の植木鉢 | +1 | 鉢 | 土:4 | 釣り(モノ)[土] | +1 | 鉢 | 土:4 | 合成[土] | |
| ガリポット | +5 | 土:6 | 釣り(モノ)[土] | +8 | 土:6 | 合成[土] | |||
| ワードローブ | +3 | 土:6 | 合成[土] | +10 | 土:6 | 合成[土] | |||
| クリデンザ | +6 | 土:7 | 釣り(モノ)[土] | +7 | 土:7 | 合成[土] | |||
| バウー | +8 | 土:8 | 釣り(モノ)[土] | +8 | 土:10 | 栽培[土] | |||
| オークテーブル | +1 | 土:10 | 栽培[土] | +1 | 土:9 | 栽培[土] | |||
| ファルシャムベース | +2 | 雷:4 | 合成[雷] | +6 | 雷:4 | 合成[雷] | |||
| コンソール | +4 | 雷:6 | 合成[雷] | +6 | 雷:6 | 合成[雷] | |||
| 錆びたバケツ | +1 | 水:1 | 釣り(モノ)[水] | +1 | 水:11 | 釣り(モノ)[水] | |||
| 防具箱 | +3 | 水:2 | 釣り(モノ)[水] | +5 | 水:2 | 合成[水] | |||
| ブルーピッチャー | +1 | 水:2 | 合成[水] | +4 | 水:2 | 合成[水] | |||
| チェスト | +2 | 水:4 | 釣り(モノ)[水] | +3 | 水:4 | 合成[水] | |||
| 樽 | +2 | 水:4 | 合成[水] | +6 | 水:4 | 合成[水] | |||
| コッファー | +3 | 水:4 | 釣り(モノ)[水] | +5 | 水:4 | 合成[水] | |||
| シフォニエ | +3 | 水:8 | 合成[水] | +6 | 水:8 | 合成[水] | |||
| キャビネット | +4 | 水:12 | 釣り(モノ)[水] | +7 | 水:9 | 合成[水] | |||
| 3Dアルミラー | +5 | 水:14 | 釣り(モノ)[水] | +14 | 水:7 | 合成[水] | |||
| コモード | +4 | 水:16 | 釣り(モノ)[水] | +6 | 水:9 | 合成[水] | |||
| アルモアール | +5 | 水:16 | 釣り(モノ)[水] | +14 | 水:9 | 合成[水] | |||
| 6Dアルミラー | +6 | 水:18 | 釣り(モノ)[水] | +15 | 水:8 | 合成[水] | |||
| 9Dアルミラー | +7 | 水:24 | 釣り(モノ)[水] | +16 | 水:9 | 合成[水] | |||
| ドレッサー | +2 | 光:4 | 合成[光] | +15 | 光:4 | 合成[光] | |||
| ホワイトポット | +2 | 光:5 | 合成[光] | +6 | 光:5 | 合成[光] | |||
| クリスタルフラワー | +1 | 光:10 | 合成[光] | +1 | 光:9 | 合成[光] | |||
| シェルランプ | +1 | 闇:10 | 合成[闇] | +1 | 闇:9 | 合成[闇] | |||
| 天球儀 | +1 | 闇:10 | リージョンポイント[闇] | +1 | 闇:9 | リージョンポイント[闇] | |||
| ゴブクラTOPへ戻る |
| 応援収納計算ツール |