| ゴブクラTOPへ戻る |
| 2005年12月13日バージョンアップで追加された食品 |
|
今回のバージョンアップでPT効果食事が追加されました。 PT効果食事は、食事した人の近くにいるPTメンバーにも同じ食事効果を与えます。 PT効果食事は通常の食事と同じ枠の効果です。 すでに食事をしているPTメンバーには「おなかがいっぱいで〜」と出て、そのメンバーにはPT効果は与えられません。 また、アライアンスの別PTにはPT効果を与えません。 |
|
Update 2006/01/11 牛鍋目付の効果追加 HQ2追加スィーツの分離 |
|
Update 2006/01/09 フェローがくれる食事の追加 |
| 範囲パーティ効果料理 |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄せ鍋【1】 | 3時間 | 汁物 | HP+50 MP+10 命中+5 PT効果 | |||||||
| 寄せ鍋目付【1】 | 4時間 | 汁物 | PT効果 | |||||||
| 寄せ鍋奉行【1】 | 4時間 | 汁物 | PT効果 | |||||||
| 蟹鍋【1】 | 3時間 | 汁物 | HP+50 MP+10 防+20%[50] PT効果 | |||||||
| 蟹鍋目付【1】 | 4時間 | 汁物 | PT効果 | |||||||
| 蟹鍋奉行【1】 | 4時間 | 汁物 | PT効果 | |||||||
| 牛鍋【1】 | 3時間 | 汁物 | HP+50 MP+10 攻+18%[40] PT効果 | |||||||
| 牛鍋目付【1】 | 4時間 | 汁物 | +2 | +1 | +1 | HP+75 MP+15 攻+18%[60] PT効果 | ||||
| 牛鍋奉行【1】 | 4時間 | 汁物 | PT効果 | |||||||
| ブッシュオショコラ【1】 | 3時間 | 菓子 | +2 | HP+8 MP+3%[13] hMP+4 PT効果 | ||||||
| 木洩れ日に包まれて【1】 | 4時間 | 菓子 | +3 | HP+10 MP+3%[15] hMP+5 PT効果 | ||||||
| ブラックプリン【1】 | 3時間 | 菓子 | +4 | HP+8 MP+5%[25] PT効果 | ||||||
| お気に召すまま【1】 | 4時間 | 菓子 | +5 | HP+10 MP+5%[30] hHP+2 hMP+2 PT効果 | ||||||
| スィーツ |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | MP | hMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガトーオーフレース【1】 | 3時間 | 菓子 | +1 | +8%[50] | HP+8 | |||||||
| 真冬の夜の夢【1】 | 4時間 | 菓子 | +2 | +8%[60] | HP+10 | |||||||
| ラブチョコ【1】 | 3時間 | 菓子 | - | +3 | ||||||||
| ラブラブチョコ【1】 | 4時間 | 菓子 | - | +4? | ||||||||
| スィーツ(HQ2の追加) |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | MP | hMP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪山のロランベリー【1】 | 3時間 | 菓子 | +2 | +19%[55] | 耐風+5 | |||||||
| 新雪のロランベリー【1】 | 4時間 | 菓子 | +2 | +19%[60] | 耐風+10 | |||||||
| 細雪のダンス【1】 | 4時間 | 菓子 | +2 | +19%[65] | +1 | 耐風+5 | ||||||
| スノールジェラート【12】 | 30分 | 菓子 | +16%[75] | +1 | ||||||||
| サブゼロジェラート【12】 | 1時間 | 菓子 | +16%[80] | +2 | HP+10 | |||||||
| 氷の女王の微笑み【12】 | 1時間 | 菓子 | +16%[85] | +2 | HP+15 | |||||||
| マロングラッセ【1】 | 3時間 | 菓子 | +13%[85] | +1 | ||||||||
| ビジューグラッセ【1】 | 4時間 | 菓子 | +13%[90] | +1 | ||||||||
| リスの忘れ物【1】 | 4時間 | 菓子 | ||||||||||
| フェローがくれる食事 |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家製ステーキ【1】Ex | 30分 | 肉卵 | +1 | |||||||
| 自家製おにぎり【1】Ex | 30分 | 穀物 | +1 | |||||||
| 自家製シチュー【1】Ex | 30分 | 汁物 | +1 | |||||||
| 自家製パン【1】Ex | 30分 | 穀物 | +1 | |||||||
| 自家製ジェラート【1】Ex | 30分 | 菓子 | +1 | |||||||
| 自家製リゾット【1】Ex | 30分 | 穀物 | +1 | |||||||
| 自家製ハーブティー【1】Ex | 30分 | 飲料 | +1 | |||||||
| 自家製チーズ【1】Ex | 30分 | 食材 | HP+10 | |||||||
| 自家製サラダ【1】Ex | 30分 | 野菜 | MP+10 | |||||||
| その他 |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆乳【12】 | 2分 | 食材 | +1HP/3秒 計40HP回復 | |||||||
| 木綿豆腐【12】 | 5分 | 食材 | HP+30 MP+30 | |||||||
| バニラ【12】 | - | 食材 | ||||||||
| ロイヤルグレープ【12】 | - | 食材 | ||||||||
| ナパ【12】 | - | 食材 | ||||||||
| シバル【12】 | - | 食材 | ||||||||
| 白滝【12】 | - | 食材 | ||||||||
| 春菊【12】 | - | 食材 | ||||||||
| 煮出し汁【12】 | - | 食材 | ||||||||
| 割下【12】 | - | 食材 | ||||||||
| ゴブクラTOPへ戻る |