| ゴブクラTOPへ戻る |
| 2005年10月11日バージョンアップで追加された食品 |
|
Update 2005/10/18
ゲソズシ、イクラグンカンの効果修正イクラグンカン+1の効果追加 |
|
Update 2005/10/13
ゲソズシ、メランザーネの効果修正サーモンロウの効果追加 |
| スシ料理 |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 命中 | 飛命 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲソズシ【12】 | 30分 | 魚介 | +3 | +3 | -1 | +19%[18] | +19%[18] | HP+20 ダブルアタック+1% | ||||
| ゲソズシ+1【12】 | 1時間 | 魚介 | +19%[18]? | +19%[18]? | ||||||||
| イクラグンカン【12】 | 30分 | 魚介 | +3 | -2 | +17%[28] | +17%[28] | HP+30 MP+10 | |||||
| イクラグンカン+1【12】 | 1時間 | 魚介 | +3 | -1 | +17%[28]? | +17%[28]? | HP+30 MP+12 | |||||
| 麺料理 |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | HP | hHP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メランザーネ【12】 | 30分 | 穀物 | +2 | +10%?[100 | MP+25 | |||||||
| メランザーネ+1【12】 | 1時間 | 穀物 | ||||||||||
| アラビアータ【12】 | 30分 | 穀物 | +5 | +2 | -7 | +?%[150] | 攻+22.5%[120] ストアTP+5 | |||||
| アラビアータ+1【12】 | 1時間 | 穀物 | ||||||||||
| その他 |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーモンの腹子【12】 | 5分 | 魚介 | +2 | -3 | HP+6 MP+6 ミスラ以外も食せる | |||||
| サーモンロウ【12】 | 30分 | 魚介 | +2 | -1 | HP+8 MP+8 | |||||
| ゴブクラTOPへ戻る |