| ゴブクラTOPへ戻る |
|
Update 2006/03/13 金剛王の闇スープにsemiEx属性追加 |
|
Update 2005/10/30
トゥーナのかぶと煮の効果修正
|
| 回避食事 |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 回避 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウナギの串焼【12】 | 30分 | 魚介 | +4 | -3 | +5 | ||||||
| ウナギの姿焼き【12】 | 1時間 | 魚介 | +5 | -3 | +5 | ||||||
| オーガイール【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | +5 | ミスラ限定 | |||||
| カエルの黒焼き【12】 | 30分 | 肉卵 | +2 | +2 | -2 | +5 | 攻+14%[60] 飛攻+14%[60] | ||||
| カエルの香焼き【12】 | 1時間 | 肉卵 | +3 | +2 | -2 | +5 | 攻+14%[65] 飛攻+14%[65] | ||||
| ゼブライール【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | +5 | ミスラ限定 | |||||
| トゥーナのかぶと煮【1】 | 3時間 | 魚介 | +3 | +4 | -3 | +5 | MP+20 hMP+2 | ||||
| ナヴァラン【1】 | 3時間 | 肉卵 | +3 | +1 | +1 | -1 | +5 | HP+3% 攻+27%[30] 飛攻+27%[30] | |||
| 美羊のナヴァラン【1】 | 4時間 | 肉卵 | +3 | +1 | +1 | -1 | +6 | HP+3% 攻+27%[35] 飛攻+27%[35] | |||
| 菱餅【12】 | 30分 | 菓子 | +2 | +3 | +1 | +5 | MP+17 hHP+2 hMP+2 耐サイレス | ||||
| ブラックイール【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | +5 | ミスラ限定 | |||||
| ブラックカレー【1】 | 3時間 | 汁物 | +2 | +4 | +1 | +5 | hHP+2 hMP+1 命中+5 飛命+5 防+15% 耐スリープ | ||||
| らんちゅう【1】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | +5 | 命中+5 ミスラ限定 | |||||
| アンブロシア【1】Ex | 4時間 | 汁物 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | HP+7 MP+7 hHP+7 hMP+7 攻+7 飛攻+7 命中+7 飛命+7 防+2.5% |
| 蟲卵の香味焼き【1】 | 3時間 | 肉卵 | -1 | +3 | +8 | HP+6%[80] MP+10 | |||||
| 幸運の卵【1】ExRare | 30分 | 食材 | +10 | HP+14 MP+14 | |||||||
| ジャックのランタン【1】 | 3時間 | 野菜 | -10 | +10 | 命中+10 飛命+10 耐闇+25 アルカナキラー | ||||||
| CHR食事 |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石のスープ【1】 | 3時間 | 汁物 | hHP+2 | |||||||
| 知恵のスープ【1】 | 4時間 | 汁物 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | HP+3 MP+3 hHP+3 |
| 王国風オムレツ【1】 | 3時間 | 肉卵 | +5 | +2 | -3 | +4 | 攻+20%[65] 飛攻+20%[65] エルヴァーン外仕様 | |||
| 王族御用達オムレツ【1】 | 4時間 | 肉卵 | +5 | +2 | -3 | +4 | 攻+22%[70] 飛攻+22%[70] エルヴァーン外仕様 | |||
| パママ【12】 | 30分 | 食材 | -3 | +1 | オポオポ王の王冠非装備時 | |||||
| ウィンダスティー【1】 | 3時間 | 飲料 | -1 | +1 | ||||||
| サンドリアティー【1】 | 3時間 | 飲料 | -2 | +2 | ||||||
| ロイヤルティー【1】 | 4時間 | 飲料 | -1 | +3 | ||||||
| カモミールティー【1】 | 3時間 | 飲料 | -2 | +2 | MP+8 hMP+1 | |||||
| ヒーリングティー【1】 | 4時間 | 飲料 | -1 | +3 | MP+10 hMP+2 | |||||
| ノーブルレディ【12】 | 5分 | 海産 | +3 | -5 | +3 | ミスラ限定 | ||||
| 王国風オムレツ【1】 | 3時間 | 肉卵 | +6 | +2 | -2 | +5 | +4 | HP+20 MP+20 攻+22%[80] 飛攻+22%[80] エルヴァーン仕様 | ||
| 王族御用達オムレツ【1】 | 4時間 | 肉卵 | +6 | +2 | -2 | +5 | +4 | HP+20 MP+20 攻+20%[85] 飛攻+20%[85] エルヴァーン仕様 | ||
| タブナジア風タコス【12】 | 30分 | 魚介 | +4 | +6 | +4 | +4 | HP+20 MP+20 hHP+1 hMP+1 防+25%[150] | |||
| ルルーミュタコス【12】 | 1時間 | 魚介 | +4 | +6 | +4 | +4 | HP+20 MP+20 hHP+1 hMP+1 防+25%[160] | |||
| タブナジア風サラダ【1】 | 3時間 | 魚介 | +4 | +6 | +4 | +4 | HP+20 MP+20 防+25%[150] | |||
| ルルーミュサラダ【1】 | 4時間 | 魚介 | +4 | +6 | +4 | +4 | HP+20 MP+20 防+25%[160] | |||
| フリントキャビア【12】 | 30分 | 肉卵 | +4 | -1 | +4 | HP+10 MP+10 | ||||
| トゥーナスシ【12】 | 30分 | 魚介 | +3 | +5 | HP+20 命中+15% 飛命+15% 耐スリープ | |||||
| トロスシ【12】 | 1時間 | 魚介 | +3 | +5 | HP+20 命中+16% 飛命+16% 耐スリープ | |||||
| アンブロシア【1】Ex | 4時間 | 汁物 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | HP+7 MP+7 hHP+7 hMP+7 攻+7 飛攻+7 命中+7 飛命+7 防+2.5% 回避+7 |
| パママ【12】 | 30分 | 食材 | -3 | +1 | +14 | HP+50 MP+50 オポオポ王の王冠装備時 | ||||
| 素材・海産物・その他の食事 |
| 食品【スタック】 | 時間 | 種別 | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イボガエルの黒焼き【1】 | 3時間 | 肉卵 | +2 | +2 | -1 | 耐ポイズン | ||||
| エルシモフロッグ【12】 | 5分 | 海産 | +2 | +2 | -4 | ミスラ限定 | ||||
| カッパーフロッグ【12】 | 5分 | 海産 | +2 | +2 | -4 | ミスラ限定 | ||||
| ゴブリン風野菜炒め【1】 | 3時間 | 野菜 | +2 | +5 | -5 | 存在未確認 | ||||
| リーダ風野菜炒め【1】 | 4時間 | 野菜 | +2 | +5 | 存在未確認 | |||||
| ポモドーロソース【12】 | 5分 | 食材 | +2 | +2 | ||||||
| 野兎の肉【12】 | 5分 | 食材 | +1 | -3 | ガルカ限定 | |||||
| 大羊の肉【12】 | 5分 | 食材 | +2 | -4 | ガルカ限定 | |||||
| ダルメルの肉【12】 | 5分 | 食材 | +3 | -5 | ガルカ限定 | |||||
| コカトリスの肉【12】 | 5分 | 食材 | +4 | -6 | ガルカ限定 | |||||
| クァールの肉【12】 | 5分 | 食材 | +5 | -7 | ガルカ限定 | |||||
| 野牛の肉【12】 | 5分 | 食材 | +5 | -7 | ガルカ限定 | |||||
| グリーディ【12】 | 5分 | 海産 | +1 | -3 | ミスラ限定 | |||||
| コバルトジェリー【12】 | 5分 | 海産 | +1 | -3 | ミスラ限定 | |||||
| バストアサーディン【12】 | 5分 | 海産 | +1 | -3 | ミスラ限定 | |||||
| ビビキーチョコボ【12】 | 5分 | 海産 | +1 | -3 | ミスラ限定 | |||||
| イエローグローブ【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| キュス【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| 金魚【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| コーラルバタフライ【1】 | 30分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| ザフムルグバス【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| サンドフィッシュ【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| シュヴァルサーモン【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| シルバーシャーク【12】 | 5分 | 海産 | +4 | -6 | ミスラ限定 | |||||
| タイガーコッド【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| ダークバス【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| トリカラードカープ【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| ノストーヘリング【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| ヒカリマス【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| ブラインフィッシュ【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| 掘ブナ【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| ムーリシュアイドル【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| 森ブナ【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| ラングフィッシュ【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| レッドテラピン【12】 | 5分 | 海産 | +2 | -4 | ミスラ限定 | |||||
| アイスフィッシュ【12】 | 5分 | 海産 | +3 | -5 | ミスラ限定 | |||||
| ゴールドカープ【12】 | 5分 | 海産 | +3 | -5 | ミスラ限定 | |||||
| ブルーテール【12】 | 5分 | 海産 | +3 | -5 | ミスラ限定 | |||||
| 三日月魚【12】 | 5分 | 海産 | +3 | -5 | ミスラ限定 | |||||
| バストアブリーム【12】 | 5分 | 海産 | +4 | -6 | ミスラ限定 | |||||
| ブラックソール【12】 | 5分 | 海産 | +4 | -6 | ミスラ限定 | |||||
| 日輪の種子【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| ムーンカロット【1】 | 5分? | 食材 | -1 | +1 | ||||||
| ボスディン菜【12】 | 5分 | 食材 | -1 | +1 | ||||||
| ラテーヌキャベツ【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| ララブのしっぽ【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| サンドリアカロット【12】 | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| シモカブ【12】 | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| バタリア菜【12】Ex | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| マンドラゴラの双葉【1】ExRare | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| ギサールの野菜【12】 | 5分 | 食材 | -5 | +3 | ||||||
| たまごナス【12】 | 5分 | 食材 | -5 | +3 | ||||||
| マンドラゴラの四葉【1】ExRare | 1時間 | 食材 | -5 | +3 | ||||||
| ワイルドオニオン【12】 | 5分 | 食材 | -6 | +4 | ||||||
| サルタオレンジ【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| デルフラントペア【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| ミスラントマト【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| ヤグードチェリー【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| ロランベリー864【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| ロランベリー874【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| ロランベリー881【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| 妖精のリンゴ【12】 | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| ロランベリー【12】 | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| カザムパイン【12】 | 5分 | 食材 | -5 | +3 | ||||||
| サンドリアグレープ【12】 | 5分 | 食材 | -5 | +3 | ||||||
| ウォーターメロン【12】 | 5分 | 食材 | -6 | +4 | ||||||
| キトロン【12】 | 5分 | 食材 | -6 | +4 | ||||||
| サンダーメロン【12】 | 5分 | 食材 | -6 | +4 | ||||||
| ブブリムグレープ【12】 | 5分 | 食材 | -6 | +4 | ||||||
| ペルシコス【12】 | 5分 | 食材 | -7 | +5 | ||||||
| ネムリタケ【12】 | 5分 | 食材 | -3 | +1 | ||||||
| サケビタケ【12】 | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| サンゴタケ【12】 | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| パフボール【12】 | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| マヨイタケ【12】 | 5分 | 食材 | -4 | +2 | ||||||
| オドリタケ【12】 | 5分 | 食材 | -5 | +3 | ||||||
| キングトリュフ【12】 | 5分 | 食材 | -6 | +4 | ||||||
| 霊芝【12】 | 5分 | 食材 | -6 | +4 | ||||||
| ゴブリン風キノコ鍋【1】 | 3時間 | 野菜 | +10 | -5 | 耐ポイズン 耐ブライン | |||||
| アクアムスルム【12】 | - | 薬品 | - | - | - | - | - | - | - | +10MP |
| アップルビネガー【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| アップルミント【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ウィンダス茶葉【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| オニカボチャ【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| オリーブオイル【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| カザムがらし【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| カモミール【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| カレーパウダー【1】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乾燥マージョラム【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ガーディニアの実【1】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ググリューサウルス【12】 | 海産 | |||||||||
| ククル豆【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| コーンカラマリ【12】 | 海産 | |||||||||
| サンドリア小麦粉【1】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 刺激がらし【1】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| シナモン【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| シャクリタケ【12】 | 3分 | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | 沈黙 |
| 蒸留水【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ジンジャー【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| スティッキーライス【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| スパゲティ【12】 | 食材 | |||||||||
| セージ【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ゼラチン【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| セルビナバター【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| タブナジアゴビー【12】 | 海産 | |||||||||
| タルタルライス【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ターメリック【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| デスボール【12】 | 3分 | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | 毒 -1HP/3秒 計-60HP |
| デュラムセモリナ粉【12】 | 食材 | |||||||||
| どんぐり【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 涙のマスタード【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 呪われた飲料【1】 | 3分 | 呪物 | - | - | - | - | - | - | - | -25HP/3秒 計-1500HP |
| パイ生地【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ブラックペッパー【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ブルーピース【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ホーリーバジル【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ポポトイモ【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ホロ麦粉【1】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ボンゴラ【12】 | 海産 | |||||||||
| マージョラム【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| マウラのにんにく【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ミザレオパセリ【12】 | 食材 | |||||||||
| ミニクロット【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ミリオンコーン【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ムバルポロス水【12】 | 30分 | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| メリーのミルク【12】 | 1分 | 飲料 | - | - | - | - | - | - | - | 睡眠 |
| メープルシュガー【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライスビネガー【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ライ麦粉【1】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| リク【1】 | 海産 | |||||||||
| ローレル【12】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ロンフォールマロン【1】 | - | 食材 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 金剛王の闇スープ【1】semiEx | 3時間 | 汁物 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| サルサ【12】 | 5分 | 食材 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 耐スリープ | |
| 呪われたスープ【1】 | 3時間 | 呪物 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| ねりわさび【12】 | 5分 | 食材 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 耐スリープ | |
| ゴブクラTOPへ戻る |