ゴブクラTOPへ戻る
家具・効果一覧
使い方
バージョンアップ履歴

FF応援収納計算ツール[ゴブリンの匠]
Ver. 2.06 20081209 対応版





最大収納計算を行わない
応援効果
最低属性力 以上(1-50:弱い、51-100:まあまあ強い、101+:かなり強い)

家具の使用数
最大収納数

指定生産品クエスト家具 指定がなかったものは設置しない
国旗 設置しない
マネキン 設置しない
クエスト報酬・チョコボ掘り家具(Ex付き) 設置しない
飛空挺乗り場販売家具(Ex付き) 設置しない
イベント入手家具(Ex付き) 設置しない
家具の詳細設定
No. 調度品名 収納数 制限 属性 応援効果
No.0 VCSシールド【赤】Ex +1 / 炎:1 合成[炎]
No.1 ホビーチョコボ:赤 +1 / 炎:1 合成[炎]
No.2 ボムランタンExRare
パンプキンランタンExRare
マンドラゴランタンExRare
+1 /3個 炎:2 合成[炎]
No.3 エルシモパーム +1 / 炎:2 栽培[炎]
No.4 ファイアランプ +1 / 炎:2 合成[炎]
No.5 レリクアリ +8 / 炎:2 合成[炎]
No.6 アルザビタピストリ +2 /壁 炎:3 リージョンポイント[炎]
No.7 ヒナドールズsemiEx +3 / 炎:3 合成[炎]
No.8 ラウンドテーブルR +5 / 炎:3 合成[炎]
No.9 実験具一式 +1 / 炎:4 分解[炎]
No.10 カクトアミーゴ +2 / 炎:4 リージョンポイント[炎]
No.11 レッドポットEx +7 / 炎:5 合成[炎]
No.12 アミールベッド +1 / 炎:6 経験値[炎]
No.13 王国式ティーセット +1 / 炎:6 金運アップ[炎]
No.14 カップボードEx +6 / 炎:6 合成[炎]
No.15 ルークバナー +1 /壁 炎:7 個人戦績[炎]
No.16 トーテムポール +1 / 炎:8 合成[炎]
No.17 ブックシェルフ +20 / 炎:8 合成[炎]
No.18 王国旗ExRare +1 /1個 壁 炎:9 サンド個人戦績
No.19 皇国旗ExRare +1 /1個 壁 炎:9 個人戦績[炎]
No.20 マイスターアンビルExRare +1 /1個 炎:9 鍛冶スキル
No.21 鍛冶師サインボードExRare +1 /1個 炎:10 鍛冶スキル
No.22 カルトニエ +20 / 炎:10 栽培[炎]
No.23 マーブルベッド +1 / 炎:16 経験値[炎]
No.24 サンドリアツリーRare
バストゥークツリーRare
ウィンダスツリーRare
+1 /3個 氷:1 栽培[氷]
No.25 VCSシールド【青】Ex +1 / 氷:1 合成[氷]
No.26 カイゼリンのコスメEx +1 / 氷:1 合成[氷]
No.27 ホビーチョコボ:青 +1 / 氷:1 合成[氷]
No.28 ジェムエッグExRare +1 /1個 氷:2 合成[氷]
No.29 アイスランプ +1 / 氷:2 合成[氷]
No.30 ボンボリsemiEx +2 / 氷:3 栽培[氷]
No.31 文房具一式Ex +1 / 氷:3 合成[氷]
No.32 タルタル屏風 +1 / 氷:3 合成[氷]
No.33 ラウンドテーブルB +5 / 氷:3 合成[氷]
No.34 バックラープラーク +1 /壁 氷:4 リージョンポイント[氷]
No.35 ホーントロフィー +2 /壁 氷:4 個人戦績[氷]
No.36 クロックエッグExRare +1 /1個 氷:4 分解[氷]
No.37 スノーマンExRare +4 /3個 氷:4 栽培[氷]
No.38 パーティション +1 / 氷:4 栽培[氷]
No.39 スカイポットEx +7 / 氷:5 合成[氷]
No.40 ブロンズベッド +1 / 氷:6 経験値[氷]
No.41 B3Dアルミラー +14 / 氷:7 合成[氷]
No.42 B6Dアルミラー +15 / 氷:8 合成[氷]
No.43 黄金の羊の毛皮ExRare +1 /1個 壁 氷:9 革細工スキル
No.44 B9Dアルミラー +16 / 氷:9 合成[氷]
No.45 革工サインボードExRare +1 /1個 氷:10 革細工スキル
No.46 VCSシールド【緑】Ex +1 / 風:1 合成[風]
No.47 ホビーチョコボ:緑 +1 / 風:1 合成[風]
No.48 ブロンズトロフィーExRare
ミスリルトロフィーExRare
+1 /2個 風:2 合成[風]
No.49 CSR青銅杯Ex +1 / 風:2 経験値[風]
No.50 ウィンドランプ +1 / 風:2 合成[風]
No.51 行李 +4 / 風:2 合成[風]
No.52 CSR霊銀杯Ex +1 / 風:3 経験値[風]
No.53 ラウンドテーブルG +5 / 風:3 合成[風]
No.54 CSR黄金杯Ex +1 / 風:4 経験値[風]
No.55 ンゴマ +2 / 風:4 合成[風]
No.56 ブックストッカー +10 / 風:4 合成[風]
No.57 オークベッド +1 / 風:5 経験値[風]
No.58 文机 +1 / 風:5 リージョンポイント[風]
No.59 連邦式ティーセット +1 / 風:6 金運アップ[風]
No.60 連邦軍式傭兵吊床 +2 / 風:6 経験値[風]
No.61 G3Dアルミラー +14 / 風:7 合成[風]
No.62 G6Dアルミラー +15 / 風:8 合成[風]
No.63 連邦旗ExRare +1 /1個 壁 風:9 ウィン個人戦績
No.64 コルドンブルー包丁ExRare +1 /1個 風:9 調理スキル
No.65 G9Dアルミラー +16 / 風:9 合成[風]
No.66 調理師サインボードExRare +1 /1個 風:10 調理スキル
No.67 黄銅の植木鉢
土師器の植木鉢
陶器の植木鉢
+1 /鉢 土:1 合成[土]
No.68 CSR黄金台座ExRare
CSR霊銀台座ExRare
CSR青銅台座ExRare
+1 /3個 土:1 合成[土]
No.69 門松 +1 / 土:1 釣り(モノ)[土]
No.70 VCSシールド【黄】Ex +1 / 土:1 合成[土]
No.71 掃除用具一式 +1 / 土:1 合成[土]
No.72 ホビーチョコボ:黄 +1 / 土:1 合成[土]
No.73 レザーポット +4 / 土:1 合成[土]
No.74 ウィングエッグExRare
ランプエッグExRare
フラワーエッグExRare
+1 /3個 土:2 合成[土]
No.75 磁器の植木鉢
木の植木鉢
+1 /鉢 土:2 合成[土]
No.76 アースランプ +1 / 土:2 合成[土]
No.77 スクレテール +1 / 土:2 リージョンポイント[土]
No.78 ハープスツール +2 / 土:2 合成[土]
No.79 イエロージャー +4 / 土:2 合成[土]
No.80 古塔ExRare +1 /1個 壁 土:3 金運アップ[土]
No.81 シールドプラーク +1 /壁 土:3 リージョンポイント[土]
No.82 パークローズ +1 / 土:3 合成[土]
No.83 ビューロー +2 / 土:3 合成[土]
No.84 ケーソン +5 / 土:3 栽培[土]
No.85 ラウンドテーブルY +5 / 土:3 合成[土]
No.86 謎の植木鉢 +1 /鉢 土:4 合成[土]
No.87 タルタルデスク +2 / 土:4 栽培[土]
No.88 王国軍式従者寝台 +3 / 土:4 経験値[土]
No.89 アルデバランホルンExRare +3 /1個 土:6 金運アップ[土]
No.90 作業台 +1 / 土:6 栽培[土]
No.91 ガリポット +8 / 土:6 合成[土]
No.92 ワードローブ +10 / 土:6 合成[土]
No.93 コーヒーテーブル +1 / 土:7 リージョンポイント[土]
No.94 マトカー +2 / 土:7 合成[土]
No.95 クリデンザ +7 / 土:7 合成[土]
No.96 Y3Dアルミラー +14 / 土:7 合成[土]
No.97 メープルテーブル +1 / 土:8 栽培[土]
No.98 Y6Dアルミラー +15 / 土:8 合成[土]
No.99 錦のタピストリーExRare +1 /1個 壁 土:9 裁縫スキル
No.100 ドローイングデスクExRare +1 /1個 土:9 木工スキル
No.101 オークテーブル +1 / 土:9 栽培[土]
No.102 Y9Dアルミラー +16 / 土:9 合成[土]
No.103 織工サインボードExRare +1 /1個 土:10 裁縫スキル
No.104 木工サインボードExRare +1 /1個 土:10 木工スキル
No.105 バウー +8 / 土:10 栽培[土]
No.106 くずかごEx +2 /1個 雷:2 分解[雷]
No.107 タルタルスツール +1 / 雷:2 分解[雷]
No.108 魔法練習基本セットEx +1 / 雷:2 合成[雷]
No.109 サンダーランプ +1 / 雷:2 合成[雷]
No.110 花台 +1 / 雷:2 合成[雷]
No.111 ツァヤンマスク +1 /壁 雷:3 分解[雷]
No.112 ドリームプラッターExRare
ドリームコッファーExRare
ドリームソックExRare
+2 /3個 雷:3 分解[雷]
No.113 食器一式 +1 / 雷:3 合成[雷]
No.114 オルゴールエッグExRare +1 /1個 雷:4 分解[雷]
No.115 ファルシャムベース +6 / 雷:4 合成[雷]
No.116 コンソール +6 / 雷:6 合成[雷]
No.117 スリブル +1 / 雷:8 分解[雷]
No.118 共和国旗ExRare +1 /1個 壁 雷:9 バス個人戦績
No.119 エメラルド写本ExRare +1 /1個 雷:9 錬金術スキル
No.120 錬金術サインボードExRare +1 /1個 雷:10 錬金術スキル
No.121 ブロンズフラワー +1 / 雷:10 合成[雷]
No.122 ノーブルベッド +1 / 雷:12 経験値[雷]
No.123 ミスリルベル +1 / 雷:20 経験値[雷]
No.124 アテニエンヌ +1 / 水:2 栽培[水]
No.125 水桶 +1 / 水:2 栽培[水]
No.126 金魚鉢Rare
闘魚鉢
+1 / 水:2 合成[水]
No.127 ウォータランプ +1 / 水:2 合成[水]
No.128 ブルーピッチャー +4 / 水:2 合成[水]
No.129 防具箱 +5 / 水:2 合成[水]
No.130 粗末な寝台 +1 / 水:3 経験値[水]
No.131 茶器一式 +1 / 水:3 合成[水]
No.132 水瓶 +2 / 水:3 合成[水]
No.133 飲料樽 +1 / 水:4 栽培[水]
No.134 カクトアミーガ +2 / 水:4 個人戦績[水]
No.135 チェスト +3 / 水:4 合成[水]
No.136 +6 / 水:4 合成[水]
No.137 コッファー +5 / 水:4 合成[水]
No.138 海神の櫛 +1 /壁 水:5 釣りスキル
No.139 アクアリウム〔河〕Rare
アクアリウム〔川〕
+1 / 水:5 栽培[水]
No.140 アクアリウム〔海〕Rare
アクアリウム〔湾〕
アクアリウム〔礁〕
+1 / 水:5 合成[水]
No.141 共和式ティーセット +1 / 水:6 金運アップ[水]
No.142 3Dアルミラー +14 / 水:7 合成[水]
No.143 シフォニエ +6 / 水:8 合成[水]
No.144 6Dアルミラー +15 / 水:8 合成[水]
No.145 ポイント地図ExRare +1 /1個 壁 水:9 釣りスキル
No.146 コモード +6 / 水:9 合成[水]
No.147 キャビネット +7 / 水:9 合成[水]
No.148 アルモアール +14 / 水:9 合成[水]
No.149 9Dアルミラー +16 / 水:9 合成[水]
No.150 漁師サインボードExRare +1 /1個 水:10 釣りスキル
No.151 錆びたバケツ +1 / 水:11 釣り(モノ)[水]
No.152 ミルクケースEx +4 / 光:1 リージョンポイント[光]
No.153 見台 +1 / 光:1 分解[光]
No.154 シミターカクタス +1 / 光:1 栽培[光]
No.155 ライトランプ +1 / 光:2 合成[光]
No.156 ウィングプラーク +2 /壁 光:2 リージョンポイント[光]
No.157 ウィングアルター +2 / 光:2 リージョンポイント[光]
No.158 ウィングバランス +2 / 光:2 リージョンポイント[光]
No.159 冒険者感謝状ExRare +1 /1個 壁 光:3 合成[光]
No.160 ハープシコードExRare +4 /1個 光:3 金運アップ[光]
No.161 ラウンドテーブルW +5 / 光:3 合成[光]
No.162 ドレッサー +15 / 光:4 合成[光]
No.163 魔光草 +1 / 光:5 分解[光]
No.164 ホワイトポット +6 / 光:5 合成[光]
No.165 マネキンExRare +7 /8個 光:6 合成[光]
No.166 W3Dアルミラー +14 / 光:7 合成[光]
No.167 飛空艇ミニチュアExRare +1 /1個 光:8 経験値[光]
No.168 W6Dアルミラー +15 / 光:8 合成[光]
No.169 大公国旗ExRare +1 /1個 壁 光:9 勲功アップ[光]
No.170 愚者の黄金ExRare +1 /1個 光:9 彫金スキル
No.171 クリスタルフラワー +1 / 光:9 合成[光]
No.172 W9Dアルミラー +16 / 光:9 合成[光]
No.173 彫金師サインボードExRare +1 /1個 光:10 彫金スキル
No.174 マホガニーベッド +1 / 光:10 経験値[光]
No.175 VCSシールド【黒】Ex +1 / 闇:1 合成[闇]
No.176 ホビーチョコボ:黒 +1 / 闇:1 合成[闇]
No.177 ミリオネラデスク +1 / 闇:2 個人戦績[闇]
No.178 チョコボの寝ワラEx +1 / 闇:2 経験値[闇]
No.179 ダークランプ +1 / 闇:2 合成[闇]
No.180 太古の血潮 +1 /壁 闇:3 分解[闇]
No.181 赤笹Ex
青笹Ex
緑笹Ex
+2 / 闇:3 金運アップ[闇]
No.182 共和国軍式兵員寝台 +4 / 闇:3 経験値[闇]
No.183 若き召喚士の憂鬱 +1 /壁 闇:4 分解[闇]
No.184 ラプトルエッグExRare +1 /1個 闇:4 分解[闇]
No.185 ワラーラ香炉 +3 / 闇:4 分解[闇]
No.186 線と面の数奇な邂逅Ex +1 /壁 闇:5 分解[闇]
No.187 グスタベルグの晩秋 +1 /壁 闇:5 合成[闇]
No.188 タイムピースExRare +1 /1個 闇:5 合成[闇]
No.189 ドロガロガの牙ExRare +1 /1個 闇:9 骨細工スキル
No.190 シェルランプ +1 / 闇:9 合成[闇]
No.191 天球儀 +1 / 闇:9 リージョンポイント[闇]
No.192 骨工サインボードExRare +1 /1個 闇:10 骨細工スキル
No.193 ロイヤルベッド +2 / 闇:24 経験値[闇]



ゴブクラTOPへ戻る
家具・効果一覧
使い方
バージョンアップ履歴