データの扱いについて
- 当サイトに公開されているデータは閲覧、転載、利用することができます。
- 入力または改変されたデータは、他の利用者によって改変される場合があります。
- 入力または改変されたデータに対して、改変または削除の制限することはできません。
- 入力または改変されたデータは、管理者が必要に応じて改変または削除することがあります。
データの二次利用について
当サイトに公開されているデータを転載もしくは利用する場合(改変した場合も含む)、以下のことを守ってください。
- 閲覧・転載・利用を自由に行えるものとし、それらの行為に対して制限することはしないでください。
- 転載もしくは改変されたものに対しても同等の条件を引き継ぐものし、その旨を明記するようにしてください。
ようするに誰でも利用も修正も自由にでき、データの二次利用もOK。
データを二次利用した場合も同じように制限なしで利用できるようにしてください。
ってことです。
データを二次利用した場合も同じように制限なしで利用できるようにしてください。
ってことです。
レシピデータのテーブル構造
| フィールド名 | 型 | NULL | 説明 |
|---|---|---|---|
| recipe_id | int | - | レシピID |
| synthesis_kind | tinyint | - | 0:合成、1:分解 |
| skill | tinyint | ○ | メインスキル ※1 |
| wood_lower | tinyint | ○ | 各スキル値の上限・下限 スキル値不明 下限:-1、上限:120 入出力時は-1、120は?に置き換えられる |
| wood_upper | tinyint | ○ | |
| smith_lower | tinyint | ○ | |
| smith_upper | tinyint | ○ | |
| gold_lower | tinyint | ○ | |
| gold_upper | tinyint | ○ | |
| cloth_lower | tinyint | ○ | |
| cloth_upper | tinyint | ○ | |
| leather_lower | tinyint | ○ | |
| leather_upper | tinyint | ○ | |
| bone_lower | tinyint | ○ | |
| bone_upper | tinyint | ○ | |
| alchemy_lower | tinyint | ○ | |
| alchemy_upper | tinyint | ○ | |
| cook_lower | tinyint | ○ | |
| cook_upper | tinyint | ○ | |
| keyitem | tinyint | ○ | 特殊合成に必要な大事なもの ※2 |
| crystal | tinyint | - | クリスタル ※3 |
| material1 | int | ○ | 材料のitem_id |
| material2 | int | ○ | |
| material3 | int | ○ | |
| material4 | int | ○ | |
| material5 | int | ○ | |
| material6 | int | ○ | |
| material7 | int | ○ | |
| material8 | int | ○ | |
| material_order | char(8) | - | |
| nq | int | ○ | 完成品のitem_idと生成数 |
| nq_amount | tinyint | - | |
| hq1 | int | ○ | |
| hq1_amount | tinyint | - | |
| hq2 | int | ○ | |
| hq2_amount | tinyint | - | |
| hq3 | int | ○ | |
| hq3_amount | tinyint | - | |
| ff_update | date | ○ | レシピが実装された日 |
| last_update | datetime | - | データの最終更新日 |
※1 スキル:木工, 鍛冶, 彫金, 裁縫, 革細工, 骨細工, 錬金術, 調理(, 釣り)
※2 大事なもの:
浄化木材合成, 妖化木材合成, 浄化金属合成, 妖化金属合成, 浄化貴金属合成, 妖化貴金属合成,
浄化布合成, 妖化布合成, 浄化皮革合成, 妖化皮革合成, 浄化骨材合成, 妖化骨材合成,
妖化錬金術合成, 浄化錬金術合成, アニマ合成, ランバージャック, 活魚合成, 麺合成,
パティシエ, 鍋奉行, ボルトメーカー, チェーンワーク, シーティング, スピニング,
フレッチング, タンニング, ファイリング, トリチャレーション, コンカクション,
クロックメーカー, イアトロケミストリ
※3 クリスタル:炎, 氷, 風, 土, 雷, 水, 光, 闇
検索パラメータ
| 検索パラメータ | post名 | get名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| テキスト※4 | text | txt | |
| メインスキル※4 | skill | sk | 上の※1 |
| スキル値 | skill_value | skv | スキル検索の範囲指定。セットで使用。※5 |
| スキル検索の範囲増加分 | skill_plus | skp | |
| スキルランク | skill_rank | rnk | 素人は0-10、師範は91-120が検索対象となる。※5※6 |
| サブスキル | subskill | ssk | 「1」でサブスキルも検索対象(スキル値・スキルランク) |
| 材料 | material | mt | 「1」で検索対象(テキスト) |
| アイテム説明 | item_description | itd | |
| アイテム | item | it | |
| 合成/分解 | synthesis_kind | knd | 0:合成、1:分解、指定なし:両方 |
| クリスタル | crystal | cry | 上の※3 |
| 大事なもの※4 | keyitem | key | 上の※2 |
| FFでの更新日※4 | ff_update | udt | postはyyyy-mm-dd形式。getはyyyymmdd形式。 |
※5 スキル値とスキルランクは排他。
※6 0:素人〜9:師範。